RADIK V-POWER SET
Ένα ειδικό σετ για την αναβάθμιση του θερμαντικού σώματος RADIK το οποίο μπορεί να αυξήσει την απόδοσή του ως και 60%.
Εάν έχετε αντικαταστήσει την θερμαντική πηγή που είχατε και δεν θέλετε να μπείτε στην ταλαιπωρία να αντικαταστήσετε ολόκληρο το θερμαντικό σύστημα, έχουμε μία σπουδαία λύση για εσάς. Απλά αγοράστε το ειδικό σετ RADIK V-POWER το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα θερμαντικά σώματα RADIK. Το σετ RADIK V-POWER σας εξοικονομεί χρήματα, χάρη τη δυνατότητα του να το χρησιμοποιείτε σε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών. Η εγκατάσταση του σετ είναι γρήγορη και εύκολη. Χάρη στο θερμαντικό σώμα θα είστε πάλι σε θέση να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου και να ζεστάνετε τη μέση ή τα πόδια σας.
Μέγιστο μήκος 2000 mm και τύπος 22, 33 (με ημερομηνία παραγωγής το 1995). Το καλοριφέρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παθητική ψύξη του χώρου τους θερινούς μήνες.
Το σετ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και αξιόπιστη λειτουργία. Και το καλύτερο από όλα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν τα καλοριφέρ σας είναι παλαιά και φθαρμένα. Μαζί με το σετ μπορείτε επίσης να εκσυγχρονίσετε το θερμαντικό σας σώμα με μία λεία πρόσοψη και να του δώσετε νέα όψη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πλαϊνά καλύμματα και το καλοριφέρ θα φαίνεται ολοκαίνουργιο.
Προσφέρουμε επίσης αυτό το ΣΕΤ στην έκδοση BASIC χωρίς λεία μπροστινή πλάκα.
Συνιστούμε να καθαρίσετε το καλοριφέρ κατάλληλα πριν την εγκατάσταση του σετ. Καθαρίστε το απλά και γρήγορα, χρησιμοποιώντας την βούρτσα μας η οποία μπορεί να εισέλθει σε όλα εκείνα τα δύσκολα σημεία που δεν φτάνει το χέρι.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SET για όλα τα σώματα πάνελ τύπου 22 RADIK σύμφωνα με τις παρακάτω διαστάσεις
ύψος από 400 έως 2000 mm
με την προσθήκη του SET μπορείτε να επιλέξετε από αυτά τα ύψη 424, 524, 578, 624.724, 924 χλστ
RADIK V-POWER SET προσφέρουμε αυτές τις 468 εναλλακτικές
Φιλτράρισμα με παραμέτρους
Επιλογή διαστάσεων
Εισάγετε τις απαιτούμενες διαστάσεις
Θερμική απόδοση (Για επαγγελματίες )
Η θερμική απόδοση του σώματος θα πρέπει να καλύπτει τις θερμικές απώλειες του θερμαινόμενου χώρου, όπως είναι υπολογισμένες από τη μελέτη θέρμανσης. t1 - θερμοκρασία νερού εισόδου στο θερμαντικό σώμα t2 - θερμοκρασία νερου εξόδου από το θερμαντικό σώμα ti - σχετική θερμοκρασία αέρα (επιθυμητή θερμοκρασία χώρου) (οι θερμοκρασίες t1 και t2 βασίζονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή του θερμαντικού συστήματος ή της επιλεγμένης θερμαντικής πηγής)
Επιλέξτε χρώμα
Το βασικό χρώμα είναι λευκό RAL 9016, άλλα χρώματα υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση.
Είναι δυνατή η απόκλιση του χρώματος στο χρωματολόγιο σε σχέση με το χρώμα του θερμαντικού στοιχείου.
Εναλλακτική επιλογή
Επιλεξέ τα όλα
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
mm
|
Θερμική απόδοση
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
Όταν παραγγέλνετε μια χρωματιστή έκδοση παρακαλώ προσδιορίστε τον κωδικό χρώματος στα σχόλια. Ο αριθμός χρώματος δεν είναι μέρος του κωδικού προϊόντος
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
|
---|---|---|---|---|---|---|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
158
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040040-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
0
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
219
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040040-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
3
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
239
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040040-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
5
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
198
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040050-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
0
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
274
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040050-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
3
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
299
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040050-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
5
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
237
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040060-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
0
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
328
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040060-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
3
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
358
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040060-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
5
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
424 × 700 × 102
|
Θερμική απόδοση
(watt)
277
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
ZVP2-040070-0010
|
Βαθμός ρύθμισης ανεμιστήρα
0
|
Αξεσουάρ
Θερμική απόδοση και Τεχνικές πληροφορίες
Τεχνικής πληροφορίες
H: Ύψος (mm) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Μήκος (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Τύπος 22 | 102 mm |
Τύπος 33 | 157 mm |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργείας (Β°C) | 60 °C |
Θερμική απόδοση
Πλάτος (mm) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ύψος (mm) | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μήκος (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός αερισμού | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 | Μακ. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Επιπλέον πληροφορίες για επαγγελματίες
Λήψη
Φιλτράρετε τον τύπο εγγράφου
26 Βρέθηκαν έγγραφα