RADIK VKM8-L
Χαλύβδινο θερμαντικό σώμα πάνελ με σύνδεση universal
Το μοντέλο RADIK VKM8 -L είναι ένα σώμα πάνελ της έκδοσης VENTIL KOMPAKT που επιτρέπει την σύνδεση στο μέσο του κάτω μέρους ή κάτω αριστερά σύνδεση στο θερμαντικό σύστημα. Οι τύποι 20, 21, 22 και 33 έχουν την ίδια απόσταση από το κέντρο της σύνδεσης στον τοίχο. Διαθέτει δύo πάνω και δύο κάτω κρεμαστράκια κολλημένα στο πίσω μέρος του σώματος, τα σώματα με μήκος 1800 mm και πάνω είναι εξοπλισμένα με έξι κρεμαστράκια .Τα σώματα πάνελ RADIK VKM8 -L είναι σχεδιασμένα ως σύγχρονα μέρη θερμαντικών συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας με οριζόντιους σωληνες διανομής που βρίσκονται κάτω από τα σώματα, μέσα στον τοίχο ή κατά μήκος του τοίχου καλυμμένοι με διακοσμητικές λωρίδες
Μήκος από 500 έως 3000 mm
ύψος από 300 έως 900 mm
θερμική απόδοση από 188 έως 5448 W
σύνδεση κάτω στο μέσο ή κάτω αριστερά
RADIK VKM8-L προσφέρουμε αυτές τις 386 εναλλακτικές
Φιλτράρισμα με παραμέτρους
Επιλογή διαστάσεων
Εισάγετε τις απαιτούμενες διαστάσεις
Θερμική απόδοση (Για επαγγελματίες )
Η θερμική απόδοση του σώματος θα πρέπει να καλύπτει τις θερμικές απώλειες του θερμαινόμενου χώρου, όπως είναι υπολογισμένες από τη μελέτη θέρμανσης. t1 - θερμοκρασία νερού εισόδου στο θερμαντικό σώμα t2 - θερμοκρασία νερου εξόδου από το θερμαντικό σώμα ti - σχετική θερμοκρασία αέρα (επιθυμητή θερμοκρασία χώρου) (οι θερμοκρασίες t1 και t2 βασίζονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή του θερμαντικού συστήματος ή της επιλεγμένης θερμαντικής πηγής)
Επιλέξτε χρώμα
Το βασικό χρώμα είναι λευκό RAL 9016, άλλα χρώματα υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση.
Είναι δυνατή η απόκλιση του χρώματος στο χρωματολόγιο σε σχέση με το χρώμα του θερμαντικού στοιχείου.
Εναλλακτική επιλογή
Επιλεξέ τα όλα
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
mm
|
Θερμική απόδοση
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
Όταν παραγγέλνετε μια χρωματιστή έκδοση παρακαλώ προσδιορίστε τον κωδικό χρώματος στα σχόλια. Ο αριθμός χρώματος δεν είναι μέρος του κωδικού προϊόντος
|
---|---|---|---|---|---|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 500 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
188
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10030050-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 600 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
225
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10030060-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
400 × 500 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
238
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10040050-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
400 × 600 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
286
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10040060-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
500 × 500 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
286
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10050050-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
500 × 600 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
343
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10050060-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
500 × 700 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
400
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10050070-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
500 × 800 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
458
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10050080-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
500 × 900 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
515
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10050090-T0-0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
500 × 1000 × 47
|
Θερμική απόδοση
(watt)
572
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
10050100-T0-0010
|
Αξεσουάρ
Θερμική απόδοση και Τεχνικές πληροφορίες
Τεχνικής πληροφορίες
H: Ύψος (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Μήκος (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 |
Βάθος (mm) | |
Τύπος 22 | 100 mm |
Τύπος 10 | 47 mm |
Τύπος 11 | 63 mm |
Τύπος 20 | 66 mm |
Τύπος 21 | 66 mm |
Τύπος 33 | 155 mm |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργείας (Β°C) | 110 °C |
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργείας | 1,0 MPa |
Σπείρωμα σύνδεσης | G 1/2" vnitřní |
Κέντρο σύνδεσης | 50 mm |
Θερμική απόδοση
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 |
600 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 |
700 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 |
800 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 |
900 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 |
1000 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 |
1100 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 |
1200 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 |
1400 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 |
1600 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 |
1800 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | |
2000 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | |
2300 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | |
2600 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 4953 | |
3000 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 5715 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 188 | 238 | 286 | 333 | 377 | 461 |
600 | 225 | 286 | 343 | 399 | 452 | 553 |
700 | 400 | 466 | 527 | 645 | ||
800 | 458 | 532 | 602 | 738 | ||
900 | 515 | 599 | 678 | 830 | ||
1000 | 572 | 665 | 753 | 922 | ||
1100 | 629 | 732 | 828 | |||
1200 | 686 | 798 | 904 | |||
1400 | 801 | 931 | 1054 | |||
1600 | 915 | 1064 | 1205 | |||
1800 | 1030 | 1197 | 1355 | |||
2000 | 1144 | 1330 | 1506 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 267 | 342 | 416 | 490 | 565 | 716 |
600 | 320 | 410 | 499 | 587 | 677 | 859 |
700 | 373 | 478 | 582 | 685 | 790 | 1002 |
800 | 426 | 546 | 665 | 783 | 903 | 1146 |
900 | 480 | 615 | 748 | 881 | 1016 | 1289 |
1000 | 533 | 683 | 831 | 979 | 1129 | 1432 |
1100 | 586 | 751 | 914 | 1077 | 1242 | 1575 |
1200 | 640 | 820 | 997 | 1175 | 1355 | 1718 |
1400 | 746 | 956 | 1163 | 1371 | 1581 | 2005 |
1600 | 853 | 1093 | 1330 | 1566 | 1806 | 2291 |
1800 | 959 | 1229 | 1496 | 1762 | 2032 | |
2000 | 1066 | 1366 | 1662 | 1958 | 2258 | |
2300 | 1911 | 2252 | 2597 |
Q (W) | Ύψος (mm) | ||
---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 500 | 600 | 700 |
500 | 467 | 540 | 611 |
600 | 560 | 648 | 733 |
700 | 654 | 756 | 855 |
800 | 747 | 864 | 978 |
900 | 841 | 972 | 1100 |
1000 | 934 | 1080 | 1222 |
1100 | 1027 | 1188 | 1344 |
1200 | 1121 | 1296 | 1466 |
1400 | 1308 | 1512 | 1711 |
1600 | 1494 | 1728 | 1955 |
1800 | 1681 | 1944 | 2200 |
2000 | 1868 | 2160 | 2444 |
2300 | 2148 | 2484 | 2811 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 |
600 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 |
700 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 |
800 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 |
900 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 |
1000 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 |
1100 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 |
1200 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 |
1400 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 |
1600 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 |
1800 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | |
2000 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | |
2300 | 2571 | 2976 | 3372 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | ||
600 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | ||
700 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | ||
800 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 |
900 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 |
1000 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 |
1100 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 |
1200 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 |
1400 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 |
1600 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 |
1800 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | |
2000 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | |
2300 | 3061 | 3947 | ||||
2600 | 3461 | 4462 | ||||
3000 | 3993 | 5148 |
Τύποι σύνδεσης
Στο μέσο του κάτω μέρους
Κάτω αριστερά
Επιπλέον πληροφορίες για επαγγελματίες
Λήψη
Φιλτράρετε τον τύπο εγγράφου
26 Βρέθηκαν έγγραφα